Результаты X кросса Высшей школы бизнеса МГУ — Весеннего забега aCROSS the UNIVERSity
X кросс Высшей школы бизнеса МГУ aCROSS the UNIVERSity
В прекрасный солнечный день 9 апреля на Воробьевской набережной состоялось главное спортивное событие весны — десятый юбилейный кросс ВШБ МГУ X aCROSS the UNIVERSity!
Каждые полгода вот уже на протяжении пяти лет проходит это долгожданное для каждого из нас мероприятие. На этот раз организаторами кросса выступили адепты спортивного образа жизни Вячеслав Игнатьев, Вячеслав Болтуркевич, Ольга Парахина. Стоит отметить, что в подготовке юбилейного кросса им активно помогали волонтеры — студенты ВШБ МГУ, благодаря им на площадке звучала энергичная музыка, а младшему поколению спортсменов не пришлось скучать. И, наконец, наш спортивный праздник получился по-настоящему семейным, многие участники не только пришли на встречу семьями, но и участвовали в забеге в полном составе.
Утро началось с энергичной разминки для детей, которую провела Наталия Зверек. Не обошлось без сюрпризов — впервые для участников кросса провели разминку в стиле Zumba! Тренер по Zumba Лусинэ подарила всем прекрасное настроение под зажигательную музыку, которая поддерживала участников забега на протяжении всего мероприятия. Греться под такие ритмы — одно удовольствие!
Забег проходил по трем дистанциям: для детей расстояние составляло 1 км, для взрослых участников — 5 и 10 км. Количество участников юбилейного кросса можно назвать рекордным, более 80 человек вышли на дистанции! По традиции, первый забег был детским. После пробежки дети играли в игры с мячом, рисовали плакаты в поддержку родителей, и просто веселились на солнце под присмотром волонтеров.
Взрослые забеги на дистанции 5 и 10 км стартовали одновременно. Бегунов встречали на финише дети и друзья, подбадривали веселыми окриками и нарисованными плакатами. А в качестве вкусного бонуса на финише спортсменов ждала полевая кухня — ароматный горячий чай и «солдатская» каша.
Награждение участников состоялось традиционно в трех категориях:
- призовые места среди мальчиков и среди девочек в забеге на 1 км;
- призовые места среди мужчин в забеге 5 и 10 км;
- призовые места среди женщин в забеге 5 и 10 км.
Победителям в детском забеге были вручены подарочные сертификаты на занятия в конном клубе.
Результаты забега:
Юные участники:
Мальчики:
- Садчиков Тимур
- Антипов Тимофей
- Воробьев Феликс
Девочки:
- Воробьева Лолита
- Костюкова Жанетта
- Березовская Анна
Место | Имя | Время (сек) | Номер |
---|---|---|---|
1 | Садчиков Тимур | 0:03:58 | 35 |
2 | Антипов Тимофей | 0:04:12 | 6 |
3 | Воробьев Феликс | 0:04:15 | 10 |
4 | Кулик Егор | 0:04:26 | 40 |
5 | Воробьева Лолита | 0:04:32 | 9 |
6 | Митлин Глеб | 0:04:38 | 30 |
7 | Игнатьев Алексей | 0:04:45 | 26 |
8 | Пожидаев Максим | 0:04:47 | 34 |
9 | Костюкова Жанетта | 0:04:52 | 32 |
10 | Аккерман Михаил | 0:05:03 | 37 |
11 | Эркенов Локман | 0:05:15 | 1 |
12 | Карастан Даниэль | 0:05:25 | 4 |
13 | Жуков Савва | 0:05:28 | 33 |
14 | Антипов Арсений | 0:05:53 | 7 |
15 | Березовская Анна | 0:06:01 | 17 |
16 | Саввина Софья | 0:06:29 | 36 |
17 | Игнатьев Александр | 0:06:39 | 39 |
18 | Березовская Елизавета | 0:06:42 | 18 |
19 | Старостин Никита | 0:06:42 | 28 |
20 | Слонимский Игорь | 0:07:21 | 11 |
21 | Костюков Кристиан | 0:07:23 | 31 |
22 | Закутаева Уна | 0:07:54 | 5 |
23 | Мигунова Анастасия | 0:08:42 | 38 |
24 | Резниченко Арсений | 0:06:00 | 22 |
25 | Фролов Серафим | 0:08:59 | 45 |
26 | Слонимская Илана | 0:09:03 | 12 |
27 | Рязанова Валерия * | 0:09:05 | 301 * |
15 | Березовская Анна | 0:06:01 | 17 |
16 | Саввина Софья | 0:06:29 | 36 |
17 | Игнатьев Александр | 0:06:39 | 39 |
18 | Березовская Елизавета | 0:06:42 | 18 |
19 | Старостин Никита | 0:06:42 | 28 |
20 | Слонимский Игорь | 0:07:21 | 11 |
21 | Костюков Кристиан | 0:07:23 | 31 |
22 | Закутаева Уна | 0:07:54 | 5 |
23 | Мигунова Анастасия | 0:08:42 | 38 |
24 | Резниченко Арсений | 0:06:00 | 22 |
25 | Фролов Серафим | 0:08:59 | 45 |
26 | Слонимская Илана | 0:09:03 | 12 |
27 | Рязанова Валерия * | 0:09:05 | 301 * |
Взрослые участники:
5 км:
Женщины
- Вихрова Наталья
- Хоиккала Ясмиини
- Сарелайнен Елена
Место | Имя | Время (сек) | Номер |
---|---|---|---|
1 | Вихрова Наталья | 21:48,7 | 20 |
2 | Хоиккала Ясмиини | 23:06,0 | 42 |
3 | Сарелайнен Елена | 24:40,0 | 248 |
4 | Давыдова Александра | 25:56,0 | 23 |
5 | Евтихевич Екатерина | 26:41,0 | 41 |
6 | Мякишева Юлия | 27:37,0 | 235 |
7 | Саунина Екатерина | 29:17,0 | 241 |
8 | Воронина Наталья | 30:29,0 | 238 |
9 | Березовская Ирина | 31:29,0 | 229 |
10 | Трошина Елена | 32:15,0 | 211 |
11 | Мануйлова Алла | 34:06,0 | 250 |
12 | Смирнова Аксинья | 34:32,0 | 246 |
б/н | Зверек Наталия | 40:58,0 | 27 |
Мужчины:
- Поляхов Николай
- Фофанов Григорий
- Крестьянинов Владимир
Место | Имя | Время (сек) | Номер |
---|---|---|---|
1 | Поляхов Николай | 17:51,1 | 245 |
2 | Фофанов Григорий | 20:38,5 | 232 |
3 | Крестьянинов Владимир | 20:39,8 | 13 |
4 | Кулик Юрий | 22:11,0 | 249 |
5 | Белоусов Владислав | 22:17,0 | 244 |
6 | Гаспарян Артур | 22:43,0 | 234 |
7 | Воробьев Илья | 23:05,1 | 217 |
8 | Степанов Виталий | 23:05,3 | 223 |
9 | Громов Ярослав | 23:06,0 | 242 |
10 | Баканов Вадим | 25:45,0 | 247 |
11 | Антипов Артём | 26:16,0 | 213 |
12 | Aquilina Darrell | 26:27,0 | 43 |
13 | Рязанов Михаил * | 26:35,0 | 305 * |
14 | Кузнецов Сергей с Данилой | 26:40,0 | 114 |
15 | Синдинский Иван | 27:51,0 | 202 |
16 | Брозас Алексей | 29:17,0 | 240 |
17 | Березовский Дмитрий | 31:17,0 | 102 |
18 | Юрчевский Кирилл | 32:54,0 | 243 |
19 | Кузнецов Егор | 34:46,0 | 212 |
20 | Игнатьев Иван | 36:46,0 | 201 |
21 | Митин Сергей | не финишировал | 231 |
22 | Резниченко Артем | не финишировал | 225 |
10 км:
Женщины:
- Дударь Светлана
- Саввина Ольга
- Старостина Екатерина
Место | Имя | Время (сек) | Номер |
---|---|---|---|
1 | Дударь Светлана | 39:30,0 | 133 |
2 | Саввина Ольга | 46:51,0 | 126 |
3 | Старостина Екатерина | 49:46,0 | 122 |
4 | Попова Светлана | 53:40,0 | 131 |
5 | Бондарева Алиса | 56:04,0 | 101 |
6 | Васильева Ольга | 1:01:50 | 130 |
7 | Маркова Марина | 1:03:27 | 119 |
8 | Кравцова Анастасия | 1:03:27 | 120 |
9 | Карлина Юлия | 1:10:00 | 124 |
Мужчины:
- Скорняков Павел
- Мигунов Сергей
- Паклюев Александр
Место | Имя | Время (сек) | Номер |
---|---|---|---|
1 | Скорняков Павел | 35:57,0 | 128 |
2 | Мигунов Сергей | 38:16,0 | 118 |
3 | Паклюев Александр | 39:02,0 | 127 |
4 | Воронин Илья | 39:26,0 | 21 |
5 | Остапченко Андрей | 39:31,0 | 123 |
6 | Телепень Николай | 40:33,0 | 3 |
7 | Резниченко Александр | 41:02,0 | 115 |
8 | Красников Иван | 41:35,0 | 113 |
9 | Болтрукевич Вячеслав | 41:47,0 | б/н |
10 | Васильев Борис | 41:57,0 | 129 |
11 | Кузнецов Сергей | 43:26,0 | 114 |
12 | Субаев Наиль | 43:40,0 | 132 |
14 | Исупов Владислав | 46:22,0 | 107 |
15 | Бузмаков Пётр | 46:56,0 | 111 |
16 | Сафронов Юрий | 49:12,0 | 109 |
17 | Волынец Роман | 49:27,0 | 112 |
18 | Фролов Роман | 49:28,0 | 103 |
19 | Никулин Сергей | 49:49,0 | 106 |
20 | Зинов Максим * | 50:11,0 | 306 * |
21 | Шмыков Михаил | 50:46,0 | 121 |
22 | Кувшинов Игорь | 53:15,0 | 19 |
23 | Горелов Илья | 57:23,0 | 44 |
Все желающие смогли помочь Детскому благотворительному фонду в поддержку талантливых детей «Андрюша».
Мы рады, что наш традиционный забег продолжает объединять выпускников, студентов ВШБ МГУ и их друзей, а также привлекает новых участников!