Результаты Весеннего забега aCROSS the UNIVERSity 2016
Друзья, привет!
Хотим сказать огромнейшее спасибо за то, что провели этот день с нами!
Синоптики, как всегда, ошиблись: сегодня было не +20С, а все +30С от тепла ваших улыбок, позитивной энергии, драйва, жажды побеждать и дружить!
Как всегда, мы в восторге от наших детей! Сегодня победитель детского забега на 1 км Григорий Патласов показал удивительное время — 0:03:40, а всего в забеге приняло рекордное количество детей — 30!
На дистанциях 5 и 10 км среди мужчин показали класс и супер пример преподаватели ВШБ МГУ – Александр Гриценко (5км за 0:21:20) и Вячеслав Болтрукевич (10 км за 0:39:11) стали победителями !
А прекрасная и наша любимая Наталья Зверёк не только искрометно и душевно провела наше мероприятие, но и успела занять 2-ое место среди женщин в забеге на 10 км!
Результаты и фото смотрите здесь!
1 км
Место | Имя | Фамилия | Пол | Время |
1 | Григорий | Патласов | м | 0:03:40 |
2 | Григорий | Цинамдзгвришвили | м | 0:03:58 |
3 | Алексей | Игнатьев | м | 0:04:00 |
4 | Лолита | Воробьева | ж | 0:04:07 |
5 | Тихон | Цинамдзгвришвили | м | 0:04:11 |
6 | Никита | Кирсанов | м | 0:04:25 |
7 | 0:04:25 | |||
8 | Вячеслав | Акасов | м | 0:04:33 |
9 | 0:04:36 | |||
10 | Владимир | Орехов | м | 0:04:40 |
11 | Тимофей | Антипов | м | 0:04:44 |
12 | Иван | Байдин | м | 0:04:48 |
13 | Михаил | Куликов | м | 0:04:50 |
14 | Федор | Давыдов | м | 0:04:53 |
15 | Ксения | Сафронова | ж | 0:05:00 |
16 | Уна | Закутаева | ж | 0:05:10 |
17 | Александр | Бакланов | м | 0:05:11 |
18 | Жанетта | Костюкова | ж | 0:05:18 |
19 | Иван | Игнатьев | м | 0:05:23 |
20 | Ивуки | Окутаке | м | 0:05:33 |
21 | Таисия | Бакланова | ж | 0:05:34 |
22 | Алина | Никулина | ж | 0:05:40 |
23 | Арсений | Резниченко | м | 0:06:22 |
24 | Макар | Давыдов | м | 0:06:30 |
25 | Кирилл | Львов | м | 0:06:40 |
26 | Мария | Болтрукевич | ж | 0:06:52 |
27 | Игорь | Слонимский | м | 0:07:13 |
27* | 0:07:50 | |||
28 | Илана | Слонимская | ж | 0:08:33 |
29 | Александр | Игнатьев | м | 0:09:08 |
30 | Нацу | Окитаке | м | 0:09:10 |
5 км
Место | Имя | Фамилия | Пол | Время |
1 | Александр | Гриценко | м | 0:21:20 |
1* | Михаил | Рязанов | м | 0:22:34 |
2* | Роман | Волынец | м | 0:22:46 |
2* | Борис | Лисицин | м | 0:22:59 |
2 | Андрей | Мочалов | м | 0:23:01 |
3 | Илья | Воробьев | м | 0:24:42 |
4 | Дмитрий | Шведов | м | 0:24:52 |
5 | Азим | Ашуров | м | 0:24:58 |
6 | Татьяна | Акасова | ж | 0:25:23 |
7 | Артур | Гаспарян | м | 0:25:44 |
8 | Денис | Орехов | м | 0:25:54 |
8* | Сергей | Никитин | м | 0:26:09 |
9 | Юлия | Сагдетдинова | ж | 0:26:14 |
10 | Дина | Шуртакова | ж | 0:26:44 |
11 | Василиса | Миридонова | ж | 0:27:36 |
12 | Дмитрий | Ширшов | м | 0:27:40 |
13 | Артем | Антипов | м | 0:27:49 |
14 | Ринат | Ибрагимов | м | 0:27:49 |
15 | Наталья | Патласова | ж | 0:28:32 |
16 | Сергей | Рожков | м | 0:28:50 |
16* | Алексей | Венгржиновский | м | 0:29:30 |
17 | Александр | Ниукканен | м | 0:29:43 |
18 | Инна | Патласова | ж | 0:30:04 |
19 | Олег | Курганов | м | 0:30:28 |
20 | Игорь | Куликов | м | 0:31:46 |
21 | Екатерина | Шешеня | ж | 0:33:01 |
22 | Ольга | Притулова | ж | 0:33:48 |
23 | Алена | Сорокина | ж | 0:33:49 |
23* | Щекина | 0:36:33 | ||
24 | Артем | Резниченко | м | 0:43:21 |
10 км
Место | Имя | Фамилия | Пол | Время |
1 | Вячеслав | Болтрукевич | м | 0:39:11 |
2 | Сергей | Мигунов | м | 0:39:52 |
3 | Иван | Красников | м | 0:41:57 |
4 | Роман | Волынец | м | 0:48:50 |
5 | Игорь | Карякин | м | 0:48:55 |
6 | Виктор | Селиванов | м | 0:51:23 |
7 | Роман | Фролов | м | 0:51:57 |
8* | Борис | Лисицин | м | 0:52:20 |
8 | Сергей | Никулин | м | 0:52:53 |
9 | Антон | Страхов | м | 0:54:10 |
10 | Дмитрий | Казанцев | м | 0:54:45 |
10* | Александр | Щекин | м | 0:54:18 |
11 | Роберт | Веттерштеттер | м | 0:55:17 |
11* | Сергей | Никитин | м | 0:55:52 |
12 | Станислав | Шешеня | м | 0:59:03 |
13 | Мария | Титова | ж | 1:07:25 |
14 | Александр | Резниченко | м | 1:07:33 |
15 | Наталья | Зверек | ж | 1:07:33 |
* — дистанционно
А мы очень счастливы в восьмой раз сделать этот праздник для всех нас!
До встречи на легендарных ежевторниковых пробежках и осенью!
Искренне ваша,
команда организаторов