Весенний забег aCROSS the UNIVERSity 2015 состоялся!
Друзья, физкульт-ура!
Просто не выразить никакими словами наше счастья, радость и гордость, от того, что мы были с вами в воскресенье!
Мы сделали это! Мы провели классный, настоящий, искренний праздник спорта и семьи!
aCROSS the UNIVERSity действительно стал настоящим семейным праздником!
Наши дети ставят новые рекорды, мы соревнуемся с собой и внешними обстоятельствами, мы помогаем талантам. И всё это ВМЕСТЕ! От души и с удовольствием!
Спасибо Вам, друзья и до встречи осенью!
Результаты VI aCROSS the UNIVERsity 2015 srping ниже:
Детский забег 1 км
Мальчики
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Дмитрий | Ширшов | 03:45,90 |
2 | Григорий | Патласов | 03:50,20 |
3 | Алексей | Игнатьев | 04:06,67 |
4 | Григорий | Цинамдзгвришвили | 04:07,00 |
5 | Иван | Тарасов | 04:29,59 |
6 | Иван | Игнатьев | 04:31,81 |
7 | Федор | давыдов | 04:37,15 |
8 | Тихон | Цинамдзгвришвили | 04:40,65 |
9 | Егор | Кулик | 04:55,23 |
10 | Теодор | Семенов | 04:56,32 |
11 | Тимофей | Антипов | 05:18,48 |
12 | Артур | Айсина | 05:23,90 |
13 | Стефан | Семенов | 05:30,48 |
14 | Владимир | Орехов | 05:31,20 |
15 | Егор | Кузнецов | 05:38,46 |
16 | Иван | Байдин | 05:58,92 |
17 | Макар | давыдов | 05:59,63 |
18 | Михаил | Ширшов | 06:33,51 |
19 | IBUKI | OKUTAKE | 06:57,06 |
20 | Артем | Резниченко | 07:17,18 |
21 | Арсений | Антипов | 07:17,77 |
22 | Ярослав | Никифоров | 07:19,05 |
23 | Георгий | Антипов | 07:23,26 |
24 | Арсений | Резниченко | 07:42,18 |
Девочки
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Екатерина | Крупенина | 04:16,22 |
2 | Майя | Кузнецова | 04:59,02 |
3 | Галина | Виноградова | 05:53,72 |
4 | Мария | Болтрукевич | 06:26,19 |
5 | Алина | Никулина | 06:33,09 |
Забег на 5 км
Мужчины
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Юрий | Кулик | 22:30,82 |
2 | Артем | Цинамдзгвришвили | 23:52,14 |
3 | Виталий | Ридель | 24:35,22 |
4 | Сергей | Патласов | 24:46,64 |
5 | ??? | ??? | 24:51,51 |
6 | Артём | Антипов | 25:21,63 |
7 | Денис | Орехов | 27:27,16 |
8 | Михаил | Тарасов | 28:15,33 |
9 | Александр | Резниченко | 30:01,36 |
10 | Алексей | Игнатьев | 33:59,99 |
11 | Иван | Игнатьев | 34:00,49 |
12 | Теодор | Семенов | 39:11,40 |
Женщины
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Наталья | Вихрова | 22:14,03 |
2 | Елизавета | Петенко | 22:21,20 |
3 | София | Дудина | 25:12,75 |
4 | Ольга | Давыдова | 27:41,06 |
5 | Мария | Коробова | 29:45,24 |
6 | Евгения | Дворская | 30:06,85 |
7 | MIDORI | OKUTAKE | 30:11,71 |
8 | Анастасия | Кравцова | 31:55,05 |
9 | Екатерина | Болтрукевич | 34:38,28 |
10 | Марина | Маркова | 34:51,02 |
11 | Дарья | Маркова | 35:19,25 |
12 | Валентина | Белик | 35:59,58 |
Забег на 10 км
Мужчины
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Сергей | Мигунов | 37:51,81 |
2 | Дмитрий | Смирнов | 37:58,49 |
3 | Игорь | Галахов | 41:20,93 |
4 | ??? | ??? | 43:09,46 |
5 | Алексей | Давыдов | 44:16,90 |
6 | Олег | Кочергин | 44:17,40 |
7 | Роман | Волынец | 47:27,00 |
8 | Максим | Зинов | 48:11,06 |
9 | Вячеслав | Марков | 50:13,01 |
10 | Сергей | Никулин | 51:18,64 |
11 | Николай | Трофимов | 51:29,75 |
12 | Дмитрий | Ким | 52:03,00 |
13 | Василий | Теплов | 53:16,51 |
14 | Денис | Бурлаков | 53:44,06 |
15 | Дмитрий | Казанцев | 55:01,47 |
16 | Григорий | Баев | 56:57,01 |
Женщины
Место | Имя | Фамилия | Время |
1 | Мария | Тупицына | 46:17,78 |
А совсем скоро мы анонсируем график наших еженедельных тренировок в Лужниках. Осенью покажем новые рекорды!
Ниже несколько фотографий спортивного праздника, в том числе от дистанционных участников.